Квадроцикл SPARK SP150-5
62100.00 грн Оригінальна ціна: 62100.00 грн.57500.00 грнПоточна ціна: 57500.00 грн.
Характеристики на Квадроцикл SP150-5
| ≣ ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Тип квадроцикла | Внедорожный детский |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 149 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Коробка передач | Автоматическая, вариатор и реверс |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Количество мест | Одноместный |
| Грузоподъемность, кг | 90 |
| Объем топливного бака, л | 2,5 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 3 |
| Колесная база, мм | 1015 |
| Конструкционная масса, кг | 113 |
| ≣ ЭРГОНОМИКА | |
| Приборная панель | Цифровая, цветная, электронная с графическим дисплеем: спидометр, одометр, учет суточного пробега, тахометр, индикация номера передачи, нейтраль, уровень топлива, индикатор заряда АКБ, дальний свет |
| Передняя оптика | Фары фигурные, со светодиодами. Габаритные огни со светодиодами. Указатели поворотов |
| Дополнительные фары | Есть |
| Задняя оптика | Задний фонарь навесной комбинированный: тормоз, габариты, указатели поворотов – светодиодные |
| Противоугонная сигнализация | С функцией дистанционного запуска двигателя |
| Сиденья | Мотоциклетного типа, одноуровневое, полумягкое |
| Подножки водителя | Платформенного типа с антискользящими накладками |
| Задний багажник | Плоская платформа с пластиковым покрытием |
| Передний багажник | Плоская платформа с пластиковым покрытием |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Защитная накладка на глушителе | Хромированная |
| Дополнительно | Защита рук водителя, зеркала заднего вида, ручки с подогревом, нижняя подсветка, USB-порт, аварийная чека, звуковой сигнал, пластиковый передний бампер |
| ≣ ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | 1P57FMJ-B |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 6,8 (9,3) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | |
| Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7500 |
| Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
| Расположение распределительного вала | |
| Балансировочный вал | Нет |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый на топливопроводе |
| Воздушный фильтр | Нулевого сопротивления |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 1,1 |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло «SPARK» 4Т SAE 10W-40 API SL для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Сцепление | Автоматическая центробежная муфта |
| Тип стартера | Электростартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Привод передних колес | Нет |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Привод задних колес | Цепная передача 14/40 открыта |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
| АКБ – тип, емкость, А*ч | 5 |
| ≣ ШАССИ | |
| Рама | Трубчатый стальной каркас |
| Диски передних колес | Стальные, штампованные с колпаками |
| Диски задних колес | Стальные, штампованные с колпаками |
| Подвеска передних колес | Независимая рычажная с амортизаторами |
| Подвеска задних колес | Маятниковая с моноамортизатором |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Амортизаторы задние | Масляные |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип заднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тормозная жидкость | DOT-3, DOT-4 |
| Размер шин: (передняя/задняя) | 19х7,00-8 / 18х9,50-8 |
| Тип протектора (передний/задний) | Спортивный |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1380х765х630 |
Супутні товари
Квадроцикл XTR Big Foot 7 125cc
Квадроцикл Linhai M170 Eyas
Linhai LH550L
-
Завдяки 4-тактному двигуну з рідинним охолодженням та 4×4 — підходить для роботи на землі, господарстві, перевезень, буксирування або пересування по грунтовим/некращим дорогам.
-
Автоматична трансмісія + електростартер + повний привід = зручно навіть для менш досвідчених користувачів.
-
Незалежна підвіска + дискові гальма + підключуваний повний привід забезпечують відносно комфортну їзду та стабільність на пересіченій місцевості.
LINHAI M565Li EFI
-
Завдяки двигуну ~500 см³ з EFI та рідинним охолодженням — має достатню потужність і стабільну роботу, підходить як для роботи (господарство, перевезення, буксирування), так і для активного відпочинку.
-
Варіатор + 4×4 + надійне шасі / підвіска дають хорошу прохідність на бездоріжжі, у болотистій місцевості, пересіченій місцевості.
-
Досить компактні габарити + відносно невелика вага для класу дають зручність в експлуатації, маневруванні, транспортуванні.
-
Практичність: невеликий бак + інжектор + автоматична трансмісія => зручність у щоденному використанні.
Linhai Landforce 650L EPS
-
Завдяки 4-тактному інжекторному двигуну з рідинним охолодженням — має відносно стабільну потужність і крутний момент, що зручно для роботи на пересіченій місцевості або буксирування.
-
Варіатор + 4WD + блокування диференціала + EPS дають хорошу прохідність, стабільність і легкість керування навіть на бездоріжжі.
-
Вантажопідйомність до ~470 кг робить модель практичною для перевезення вантажів, робіт на дачі/фермі, транспортування інструменту тощо.
-
Великий паливний бак (22 л) + інжектор + ефективний двигун — дають достатній запас ходу для тривалих поїздок або роботи поза дорогою.
