GEON BadDog 250
79400.00 грн Оригінальна ціна: 79400.00 грн.70199.00 грнПоточна ціна: 70199.00 грн.
GEON BadDog 250 — це мотоцикл з характером, створений для тих, хто любить швидкість, динаміку та свободу. Потужний одноциліндровий 4-тактний двигун об’ємом 248 см³ видає 22 кінські сили, забезпечуючи вражаючу динаміку розгону та впевнену поведінку на будь-якому покритті. Завдяки системі охолодження повітряно-масляного типу та надійній шестиступеневій коробці передач цей байк поєднує в собі витривалість і маневровість.
Сучасна перевернута вилка спереду та маятникова підвіска з моноамортизатором ззаду забезпечують стабільність і контроль навіть на нерівному рельєфі. Потужні дискові гальма з гідравлічним приводом і двопоршневим супортом спереду гарантують безпеку та точність зупинки. Світлодіодна оптика та LCD-панель додають мотоциклу футуристичного вигляду й зручності у керуванні.
| Тип | Дорожній мотоцикл |
| Макс. потужність | 22 / 7500 |
| Робочий об’єм (см3) | 248 |
| Вага (кг) | 135 |
| Система живлення | карбюратор |
| КПП | 6 ступінчаста |
| Охолодження | Повітряно-мастильне |
| Рама | сталева, трубчаста |
| Система пуску | Кік/Електростартер |
| Освітлення | LED |
| Приладова панель | Цифрова |
| Паливний бак (л) | 12.5 |
| Вилка | Телескопічна перевернутого типу |
| Гальма | дискові, гідравлічні |
Супутні товари
SPARK SP125C-2CFO
JIANSHE JS125-6B
Характеристики JIANSHE JS125-6B
| ДВИГУН / Трансмісія | ||
| Тип двигуна | 1 циліндр, 2-клапанний, з баланс-валом, | |
| Робочий об'єм (см3) | 125 | |
| Макс. потужність (к.с / при об / хв) | 10/8000 | |
| Макс. крутний момент (Нм / при об / хв) | 9.5/6500 | |
| Система змазки | тиском, мокрий картер | |
| Паливна система | карбюратор | |
| Тип зчеплення | багатодискове, в масляній ванні | |
| Система пуску | електростартер, кікстартер | |
| КПП / головна передача | 5 ступінчаста | |
| ШАССИ | ||
| Рама | трубчастого типу, сталева | |
| Передня підвіска | телескопічна вилка | |
| Задня підвіска | маятникова, два амортизатора | |
| Гальмо переднє | диск | |
| Гальмо заднє | барабанний | |
| Шина передня | 2.75-18 | |
| Шина задня | 90 / 90-18 | |
| ЗАГАЛЬНІ ДАНІ | ||
| ДхШхВ (мм) | 1980 x 745 x 1050 | |
| Колісна база (мм) | 1290 | |
| Дорожній просвіт (мм) | 160 | |
| Споряджена маса (кг) | 117 | |
| Паливний бак (л) | 13 | |
