GEON VERTEX 300
86600.00 грн Оригінальна ціна: 86600.00 грн.80600.00 грнПоточна ціна: 80600.00 грн.
GEON VERTEX 300 — це сучасний дорожній мотоцикл, що поєднує стиль, потужність і комфорт. Оснащений 300-кубовим 4-клапанним двигуном SOHC із баланс-валом, він розвиває 25 к.с. та забезпечує впевнений розгін як у місті, так і за його межами.
Телескопічна перевернута вилка й гідравлічний моноамортизатор забезпечують стабільність і плавність руху, а сталевий маятник додає надійності конструкції. Комфортне анатомічне сидіння розраховане на двох пасажирів, що робить Vertex чудовим вибором для подорожей.
Мотоцикл оснащений великою цифровою панеллю приладів, гідравлічними дисковими гальмами (276/220 мм) і яскравим LED освітленням, що підкреслює його сучасний характер. GEON VERTEX 300 — це поєднання динаміки, технологій і зручності, яке відкриває нові можливості для щоденних поїздок і далеких подорожей.
| Тип | Дорожній мотоцикл |
| Макс. потужність | 25 / 8500 |
| Робочий об’єм (см3) | 278 |
| Вага (кг) | 135 |
| Система живлення | карбюратор |
| КПП | 6 ступінчаста |
| Охолодження | Повітряно-мастильне |
| Система пуску | Електростартер |
| Освітлення | LED |
| Приладова панель | Цифрова |
| Паливний бак (л) | 12.5 |
| Вилка | Телескопічна перевернутого типу |
| Гальма | дискові, гідравлічні |
Супутні товари
HUNTER COBRA 125
JIANSHE JS125-6B
Характеристики JIANSHE JS125-6B
| ДВИГУН / Трансмісія | ||
| Тип двигуна | 1 циліндр, 2-клапанний, з баланс-валом, | |
| Робочий об'єм (см3) | 125 | |
| Макс. потужність (к.с / при об / хв) | 10/8000 | |
| Макс. крутний момент (Нм / при об / хв) | 9.5/6500 | |
| Система змазки | тиском, мокрий картер | |
| Паливна система | карбюратор | |
| Тип зчеплення | багатодискове, в масляній ванні | |
| Система пуску | електростартер, кікстартер | |
| КПП / головна передача | 5 ступінчаста | |
| ШАССИ | ||
| Рама | трубчастого типу, сталева | |
| Передня підвіска | телескопічна вилка | |
| Задня підвіска | маятникова, два амортизатора | |
| Гальмо переднє | диск | |
| Гальмо заднє | барабанний | |
| Шина передня | 2.75-18 | |
| Шина задня | 90 / 90-18 | |
| ЗАГАЛЬНІ ДАНІ | ||
| ДхШхВ (мм) | 1980 x 745 x 1050 | |
| Колісна база (мм) | 1290 | |
| Дорожній просвіт (мм) | 160 | |
| Споряджена маса (кг) | 117 | |
| Паливний бак (л) | 13 | |
